你的位置:首页 » 今日提示 » 部分成交量突增个股5.15

部分成交量突增个股5.15

2008-5-15 14:02:18   【
股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
000965 天保基建 24.67 66935 21083 217.48
600381 *ST贤成 5.96 131528 45044 192
000591 桐君阁 22.84 107267 38802 176.45
002030 达安基因 16.88 97083 35399 174.25
002038 双鹭药业 15.87 42747 15853 169.65
600842 中西药业 27.58 89357 33310 168.26
002013 中航精机 10.98 91926 34356 167.57
600572 康恩贝 29.96 148537 55673 166.8
600867 通化东宝 37.03 302211 113538 166.18
600557 康缘药业 7.4 41987 16271 158.05
600866 星湖科技 32.48 291549 113084 157.82
600885 力诺太阳 22.66 244843 95348 156.79
002115 三维通信 12.7 30651 12287 149.46
600213 亚星客车 0.67 52445 21128 148.23
600844 丹化科技 20.82 44950 18328 145.25

请文明参与讨论,禁止漫骂攻击。 用户名:
评论总数: [ 查看全部 ] 网友评论
暂无评论
关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 友情链接 - 网站地图 - 版权声明 - 帮助