| 股票 | 股票 | 主动增仓量 | 内盘 (万股) | 外盘 (万股) | 涨跌幅(%) |
| 000703 | 世纪光华 | 6.55 | 6.86 | 4.89 | 4.89 |
| 600057 | *ST夏新 | 3.94 | 4.12 | 4.57 | 5.64 |
| 002071 | 江苏宏宝 | 7.80 | 8.25 | 4.56 | 5.77 |
| 000570 | 苏常柴A | 8.22 | 8.35 | 4.51 | 3.09 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 14.02 | 14.65 | 4.49 | 4.64 |
| 000058 | *ST赛格 | 5.00 | 5.25 | 4.17 | 5.42 |
| 002054 | 德美化工 | 18.00 | 19.00 | 3.83 | 5.56 |
| 600003 | ST东北高 | 4.96 | 5.14 | 3.63 | 3.63 |
| 600857 | 工大首创 | 7.20 | 7.48 | 3.60 | 4.62 |
| 600776 | 东方通信 | 5.85 | 6.06 | 3.59 | 4.48 |
| 000926 | 福星股份 | 9.17 | 9.45 | 3.17 | 3.85 |
| 600275 | *ST昌鱼 | 4.37 | 4.50 | 2.97 | 3.45 |
| 000966 | 长源电力 | 5.84 | 6.01 | 2.91 | 5.25 |
| 000707 | 双环科技 | 16.00 | 16.45 | 2.75 | 4.05 |
| 600234 | ST天龙 | 4.58 | 4.72 | 2.61 | 3.06 |
部分主动增仓个股5.15
评论总数: 条 [ 查看全部 ] 网友评论
暂无评论
