| 股票代码 | 股票名称 | 机构名称 | 机构评级 | 报告类型 | 发布时间 | 2008报告预期EPS | 2008报告预期PE | 2009报告预期EPS | 2009报告预期PE | 2008一致预期EPS | 2008一致预期PE | 2009一致预期EPS | 2009一致预期PE | 目标价 | 5月27日收盘价 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 兴业证券 | 推荐 | 点评报告 | 5-25 | 1.100 | 18.536 | 1.800 | 11.328 | 0.888 | 22.956 | 1.320 | 15.447 | 28.00 | 20.39 |
| 000895 | 双汇发展 | 国海证券 | 增持 | 一般报告 | 5-20 | 1.220 | 31.803 | 1.580 | 24.557 | 1.174 | 33.039 | 1.521 | 25.515 | -- | 38.80 |
| 601088 | 中国神华 | 平安证券 | 推荐 | 点评报告 | 5-18 | 1.570 | 30.777 | 1.930 | 25.036 | 1.524 | 31.706 | 1.862 | 25.952 | -- | 48.32 |
| 600536 | 中国软件 | 民族证券 | 谨慎推荐 | 一般报告 | 5-16 | 0.425 | 30.235 | 0.478 | 26.883 | 0.450 | 28.556 | 0.530 | 24.245 | 15.05 | 12.85 |
| 601111 | 中国国航 | 联合证券 | 中性 | 深度报告 | 5-13 | 0.533 | 23.208 | 0.638 | 19.389 | 0.493 | 25.089 | 0.610 | 20.279 | -- | 12.37 |
| 000768 | 西飞国际 | 招商证券 | 审慎推荐 | 深度报告 | 5-12 | 0.470 | 46.319 | 0.580 | 37.534 | 0.465 | 46.772 | 0.600 | 36.310 | -- | 21.77 |
| 000039 | 中集集团 | 国泰君安 | 谨慎增持 | 点评报告 | 5-9 | -- | -- | -- | -- | 1.096 | 13.560 | 1.275 | 11.655 | 17.73 | 14.86 |
| 600395 | 盘江股份 | 德邦证券 | 无 | 一般报告 | 5-9 | 0.360 | 74.750 | 0.490 | 54.918 | 0.960 | 28.031 | 1.260 | 21.357 | -- | 26.91 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 东海证券 | 买入 | 一般报告 | 5-8 | 0.780 | 30.013 | 1.042 | 22.466 | 0.692 | 33.834 | 0.878 | 26.664 | 25.57 | 23.41 |
| 000931 | 中关村 | 海通证券 | 中性 | 点评报告 | 5-7 | 0.240 | 44.833 | 0.370 | 29.081 | 0.240 | 44.833 | 0.370 | 29.081 | -- | 10.76 |
| 600844 | 丹化科技 | 中金公司 | 推荐 | 一般报告 | 5-6 | 0.320 | 86.906 | 0.680 | 40.897 | 0.272 | 102.311 | 0.732 | 38.001 | -- | 27.81 |
| 600844 | 丹化科技 | 平安证券 | 强烈推荐 | 深度报告 | 5-6 | 0.230 | 120.913 | 0.830 | 33.506 | 0.272 | 102.311 | 0.732 | 38.001 | 43.20 | 27.81 |
| 600489 | 中金黄金 | 华泰证券 | 推荐 | 深度报告 | 5-5 | 1.990 | 34.387 | 2.200 | 31.105 | 1.867 | 36.645 | 2.579 | 26.528 | 79.60 | 68.43 |
| 600690 | 青岛海尔 | 中投证券 | 中性 | 一般报告 | 5-5 | 0.620 | 19.339 | 0.780 | 15.372 | 0.669 | 17.924 | 0.855 | 14.019 | 12.40 | 11.99 |
最具翻番潜质的14只大牛(名单)
评论总数: 条 [ 查看全部 ] 网友评论
暂无评论
