| 股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 申购代码 | (万股) |
(万股) |
发行价格 | (破发) |
收盘价 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
上市日期 | 发行 市盈率 |
(%) |
约(万元) |
(亿元) |
| 002267 | 陕天然气 | 002267 | 10000 | 8000 | 08-07-31(周四) | 08-05 | |||||||||
| 002268 | 卫士通 | 002268 | 1700 | 1360 | 08-07-30(周三) | 08-04 | |||||||||
| 002265 | 西仪股份 | 002265 | 7300 | 5840 | 2.88 | 08-07-25(周五) | 07-30 | 26.18 | |||||||
| 002266 | 浙富股份 | 002266 | 3580 | 2864 | 14.29 | 08-07-25(周五) | 07-30 | 28.16 | |||||||
| 002264 | 新华都 | 002264 | 2680 | 2144 | 12.00 | 0.00 | 08-07-21(周一) | 07-24 | 27.91 | 0.043 | 1395 | 5983 | |||
| 002263 | 大东南 | 002263 | 6400 | 5120 | 5.28 | 0.00 | 08-07-18(周五) | 07-23 | 24.55 | 0.058 | 457 | 4677 | |||
| 002261 | 拓维信息 | 002261 | 2000 | 1600 | 15.37 | 34.10 | 31.00 | 08-07-14(周一) | 07-17 | 07-23 | 19.81 | 0.045 | 1712 | 5478 | |
| 002262 | 恩华药业 | 002262 | 3000 | 2400 | 5.68 | 15.15 | 14.05 | 08-07-14(周一) | 07-17 | 07-23 | 29.89 | 0.035 | 815 | 3911 | |
| 002259 | 升达林业 | 002259 | 5500 | 4400 | 4.56 | 8.76 | 8.89 | 08-07-07(周一) | 07-10 | 07-16 | 27.64 | 0.040 | 570 | 5018 | |
| 002260 | 伊立浦 | 002260 | 3000 | 2400 | 6.66 | 10.50 | 12.16 | 08-07-07(周一) | 07-10 | 07-16 | 19.59 | 0.038 | 866 | 4159 | |
| 002258 | 利尔化学 | 002258 | 3400 | 2720 | 16.06 | 19.36 | 22.30 | 08-06-26(周四) | 07-01 | 07-08 | 21.13 | 0.103 | 781 | 4250 | |
| 002257 | 立立电子 | 002257 | 2600 | 2080 | 21.81 | 0.00 | 08-06-26(周四) | 07-01 | 27.61 | 0.126 | 864 | 3595 | |||
| 002254 | 烟台氨纶 | 002254 | 3200 | 2560 | 18.59 | 30.31 | 29.85 | 08-06-16(周一) | 06-19 | 06-25 | 6.67 | 0.080 | 1161 | 5946 | |
| 002255 | 海陆重工 | 002255 | 2770 | 2216 | 10.46 | 23.40 | 19.96 | 08-06-16(周一) | 06-19 | 06-25 | 22.49 | 0.043 | 1218 | 5398 | |
| 002256 | 彩虹精化 | 002256 | 2200 | 1760 | 12.56 | 13.61 | 16.60 | 08-06-16(周一) | 06-19 | 06-25 | 29.21 | 0.111 | 565 | 1988 | |
| 002252 | 上海莱士 | 002252 | 4000 | 3200 | 12.81 | 28.96 | 20.69 | 08-06-11(周三) | 06-16 | 06-23 | 25.12 | 0.064 | 993 | 6356 | |
| 002253 | 川大智胜 | 002253 | 1300 | 1040 | 14.75 | 20.92 | 18.20 | 08-06-11(周三) | 06-16 | 06-23 | 29.32 | 0.105 | 701 | 1458 | |
| 002251 | 步步高 | 002251 | 3500 | 2800 | 26.08 | 53.81 | 42.30 | 08-06-06(周五) | 06-12 | 06-19 | 29.98 | 0.090 | 1450 | 8118 | |
| 002249 | 大洋电机 | 002249 | 3200 | 2560 | 25.60 | 25.22 | 27.56 | 08-06-05(周四) | 06-11 | 06-19 | 22.86 | 0.123 | 1039 | 5319 | |
| 002250 | 联化科技 | 002250 | 3230 | 2584 | 10.52 | 13.30 | 13.15 | 08-06-05(周四) | 06-11 | 06-19 | 23.38 | 0.115 | 458 | 2366 | |
| 002248 | 华东数控 | 002248 | 3000 | 2400 | 9.80 | 13.33 | 16.01 | 08-06-03(周二) | 06-06 | 06-12 | 29.17 | 0.028 | 1780 | 8542 | |
| 002247 | 帝龙新材 | 002247 | 1680 | 1344 | 16.05 | 15.81 | 18.80 | 08-05-28(周三) | 06-02 | 06-12 | 29.18 | 0.055 | 1464 | 3936 | |
| 002246 | 北化股份 | 002246 | 4950 | 3960 | 6.95 | 8.49 | 11.38 | 08-05-27(周二) | 05-30 | 06-05 | 29.96 | 0.037 | 931 | 7370 | |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 002245 | 1520 | 1216 | 16.38 | 18.46 | 22.50 | 08-05-26(周一) | 05-29 | 06-05 | 28.24 | 0.041 | 1998 | 4858 | |
| 002244 | 滨江集团 | 002244 | 6000 | 4800 | 20.31 | 20.96 | 24.30 | 08-05-19(周一) | 05-22 | 05-29 | 23.95 | 0.235 | 432 | 4144 |
新股发行一览 7.25
评论总数: 条 [ 查看全部 ] 网友评论
暂无评论
